A sophisticated designed balcony bra with both silk and exquisite French lace.
Fleur of England - Size charts
Fleur of England Size
Fleur of England Size | S | M | L |
---|---|---|---|
UK / Australia | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
US | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
European | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Italian / Russian | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Bra Cup Size
UK | US | EURO | French | Italian | Australian |
---|---|---|---|---|---|
AA | AA | AA | AA | ||
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D |
DD | DD/E | E | E | DD | DD |
E | DDD/F | F | F | E | E |
F | G | G | G | F | F |
FF | H | H | H | FF | |
G | I | J | J | G | |
GG | J | K | K | GG | |
H | K | L | L | H | |
HH | L | M | M | HH | |
J | M | N | N | J | |
JJ | N | JJ | |||
K |
Bra Band Size
UK | US | EURO | French | Italian | Australian |
---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 60 | 75 | ||
30 | 30 | 65 | 80 | ||
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 |
40 | 40 | 100 | 105 | 5 | 18 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 |